如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本CEDAR(思达)电批扭力测试仪
产品型号:
CD-10M
产品厂商:
青岛三丰量仪精密工具有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
产品名称: 电批扭力测试仪CD-10M制 造 商: 思达(CEDAR) 产品种类: 测力、拉力仪器
日本CEDAR(思达)电批扭力测试仪
的详细介绍
| 型 式 | CD-100M | CD-10M |
| 測定範囲 | 0.10~10 N・m | 0.010~1 N・m |
| 精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) |
| 表 示 | LCD4桁デジタル表示 |
| 測 定 方 向 | CW-CCW (右・左方向) |
| 測 定 モ ー ド | Track/Peak(ピークホールド)/Peak-Down(ピークダウンホールド)/C(リアルタイムデータ出力) |
| 合否判定 | 設定した範囲で合否判定が行なえます。 |
| 最大地・最小値・平均値 | 測定値の最大値・最小値・平均値を表示します(最大30データ分) CW(締め込み方向)・CCW(ゆるめ方向)どちらも計測可能 最大10チャンネルまで、データ保存 |
| リアルタイム出力 | かかっている負荷トルクを、約1/180秒ごとにデータ出力します |
| データメモリ | 測定値 800データ / 平均値などの統計データ 10チャンネル |
| データ出力 | アスキーフォーマット(ボーレート19200) |
| 電 源 | 二カド電池1.2v×5セル(700mAh) |
| 充電時間/使用時間 | 充電約3時間/最大充電時 連続約12時間使用 |
| ソケット嵌合口 | □20 / □9.5 |
| 外形寸法 | 160(W)×125(D)×55(H) |
| 重量 | 約 1 kg |
| 付属品 | 測定ジョイント SJ50/SJ10K (六角 対辺6㎜ ビット4本セット) | 測定ジョイント SJ10 (六角 対辺5㎜ ビット4本セット) |
| 専用充電器(入力AC100~240V 50/60Hz 出力DC7.5V) |
| アタッシュケース |
| 検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 |